텍사스 홀덤 포커 핸드 카드 조합 랭킹 – Texas Holdem Starting Hands Chart

스타팅 핸드(Starting hands)는 텍사스 홀덤에서 승률을 높일 수 있는 중요한 요소입니다
스타팅 핸드를 활용한 포커 전략으로 단지 높은 카드 두장을 받아서 해당 판을 이기는 것이 전부라고 생각할 수 있지만, 사실 이 전략은 절반에 불과합니다. 나머지 전략은 약한 핸드를 가졌을 때 콜을 피하는 것이라고 할 수 있습니다.
포커를 자주 해보셨던 분이라면 다음과 같은 상황을 아마 자주 경험하셨을 겁니다.
당신이 빅 블라인드(Big Blind)[빅 블라인드가 뭔가요? 포커 용어 살펴보기]인 상황에서 플랍에서 최고 원페어가 나옵니다. 하지만 킥커가 낮은 카드입니다. 다른 플레이어가 배팅을 하고, 탑 페어가 있기 때문에 콜을 합니다. 그 다음 턴과 리버에서도 상대 플레이어가 배팅을 하고, 당신은 계속 콜을 하며 따라갑니다 (비록 콜 하고 싶지 않더라도 말지요). 마지막으로 모두의 카드가 공개되었을 때 상대방이 더 높은 킥커로 우승하였단 사실을 알게 되면 당신은 절망하게 됩니다. 당신은 방금 아웃킥(out-kicked)을 당한 것입니다. 이러한 상황은 매우 자주 일어나며, 중요한 것은 당신이 아니라 상대방에게 일어나게 해야한다는 것입니다. 포커에서 중요한 격언 중 하나인 “A bet saved is a bet earned!” (베팅을 안하는 것이 돈을 버는 베팅이다)를 꼭 기억하세요!
홀카드(Hole Cards – 자신만 볼 수 있는 카드)의 통계학 적인 랭킹
포커 권위자이자 작가인 데이비드 스클란스키가 그의 저서 <고급 플레이어를 위한 홀덤 포커> “Hold’em Poker for Advanced Players”에서 제시한 핸드카드 분석은 포커 계의 기준으로 여겨지고 있습니다. 하지만, 책에 나온 도표들은 구체적으로 왜 특정 핸드가 다른 핸드보다 우위에 있는지에 대해 데이터에 근거를 둔 자료가 아니었습니다. 단지 작가의 직감에 의해 정의된 순위입니다.
하지만 아래에 나와있는 EV(기대값) 차트에서는 홀덤 핸드의 모든 조합에 대한 통계학적인 순위를 볼 수 있습니다. 수익률이 높은 기대값을 가진 핸드들로만 플레이함으로써 장기으로 포커 게임을 했을 때 승률을 높일 수 있습니다. 단, 아래의 자료는 단지 평균적인 플레이어에 대한 기대값을 모은 것과, 평균적인 플레이어는 당신과 똑같이 플레이 하지 않을 수도 있다는 사실을 기억하시기 바랍니다.
통계적인 값 외에도 포커는 복합적인 요인을 종합해서 하는 게임입니다. 상대 플레이어를 관찰해야 하고, 메모를 하며, 함정을 주의하고 확률을 계산해야 합니다. 단순히 좋은 핸드, 장기적으로 승률이 높은 핸드를 받았다고 그 카드를 붙들고 끝까지 가는게 아니라, 상황에 맞게 적응하는 플레이를 해야 합니다. 텍사스 홀덤은 ‘홀드’할 때와 ‘폴드’할 때를 아는 타이밍의 싸움입니다.
테이블 내의 포지션은 핸드의 확률에 영향을 미칩니다
핸드에 따른 기대값 차트에서 가장 주목할 점은 테이블의 어느 포지션에 있을 때 받게 되는지입니다. 텍사스 홀덤에서 자리의 위치는 매우 중요한 요인입니다. 버튼(스몰 블라인드 직전)에 가까울 수록 플랍 이후에 순서가 늦춰지기 때문에 더 많은 정보를 가지고 배팅을 할 수 있습니다.
스몰 블라인드(SB)나 빅 블라인드(BB) 자리일 경우, 같은 핸드라도 기대값이 확연히 낮아지는 것을 볼 수 있습니다. 왜냐하면 이 자리에서는 평소에 콜을 하지 않은 약한 핸드에도 베팅을 하거나 콜을 하게 될 가능성이 높아지기 때문이죠. 또한, 다음 순서의 플레이어가 당신의 액션을 본 후에 행동을 하기 때문에 교묘한 전략을 사용하거나 팟을 가로챌 수 있기 때문입니다. 이러한 이유 때문에 많은 텍사스 홀덤 전문가들은 게임을 관찰하다 보면 돈이 버튼 쪽으로 흘러가는 경향이 있다고 합니다.
때문에 불리한 자리의 턴에서는 핸드 선택을 매우 신중하게 해야됩니다. [KT]나 [QT], [JT], [T9] 같이 애매한 핸드들, 때로는 [KJ]나 [QJ]와 같은 핸드들도 게임 초반에 버려야 할 수도 있습니다. 아래의 기대값 표에서 이러한 핸드들이 장기적으로 봤을 때는 돈을 잃게 할 수도 있다는 것을 확인할 수 있습니다. 반면에 끝 순서로 갈수록 보다 여유를 가지고 이러한 조합의 핸드들을 가지고 갈 수 있으며, 포켓 페어가 나왔을 때 보다 높은 자유도를 가지고 플레이를 진행할 수 있습니다.
아래의 표는 텍사스 홀덤 게임에서의 스타팅 핸드 조합을 기대값(EV – Expected value)에 따라 정리한 종합적인 순위입니다. 기대값은 빅블라인드에 곱한 평균 지수로, 게임에서 따거나 질 수 있는 금액을 나타냅니다. 예를 들어, 스몰 블라인드 포지션에 [AA] 핸드의 기대값은 2.71이며, $3/$6 게임이라고 했을 때, 빅 블라인드의 2.71배인 $16.20를 평균 핸드당 이길 수 있습니다. 반면에 [22] 핸드의 딜러 자리일 경우 기대값은 -0.12 입니다. $3/$6 게임에서는 평균 $0.72를 잃게 된다는 의미입니다 ($6 * -0.12).
이 자료는 실제 플레이 핸드를 기반으로 작성한 통계자료입니다. 만약 좋은 스타팅 핸드를 선택하는 법을 알고싶다면, 이 표를 인쇄해서 벽에 붙여놓고 기억하시면 도움이 될 것입니다.
포커 핸드 랭킹 – 텍사스 홀덤 스타팅 핸드 표:
핸드 | EV | Count |
---|---|---|
AA | 2.32 | 521,324 |
KK | 1.67 | 522,652 |
1.22 | 520,663 | |
JJ | 0.86 | 521,866 |
AK s | 0.78 | 348,364 |
AQ s | 0.59 | 348,759 |
TT | 0.58 | 520,705 |
AK | 0.51 | 1,048,008 |
AJ s | 0.44 | 348,126 |
KQ s | 0.39 | 346,772 |
99 | 0.38 | 522,454 |
AT s | 0.32 | 348,013 |
AQ | 0.31 | 1,042,962 |
KJ s | 0.29 | 346,582 |
88 | 0.25 | 521,972 |
QJ s | 0.23 | 348,870 |
KT s | 0.20 | 348,774 |
A9 s | 0.19 | 348,992 |
AJ | 0.19 | 1,045,857 |
QT s | 0.17 | 346,115 |
KQ | 0.16 | 1,045,069 |
77 | 0.16 | 524,345 |
JT s | 0.15 | 348,235 |
A8 s | 0.10 | 349,431 |
K9 s | 0.09 | 348,286 |
AT | 0.08 | 1,047,289 |
A5 s | 0.08 | 348,544 |
A7s | 0.08 | 349,949 |
KJ | 0.08 | 1,047,098 |
66 | 0.07 | 520,946 |
T9 s | 0.05 | 348,264 |
A4 s | 0.05 | 347,862 |
Q9 s | 0.05 | 348,760 |
J9 s | 0.04 | 349,965 |
QJ | 0.03 | 1,044,338 |
A6 s | 0.03 | 347,677 |
55 | 0.02 | 521,945 |
A3 s | 0.02 | 347,895 |
K8 s | 0.01 | 350,401 |
KT | 0.01 | 1,045,392 |
98 s | 0.00 | 348,759 |
T8 s | -0.00 | 347,443 |
K7 s | -0.00 | 348,341 |
A2 s | 0.00 | 347,318 |
87 s | -0.02 | 348,348 |
QT | -0.02 | 1,047,827 |
Q8 s | -0.02 | 348,381 |
44 | -0.03 | 523,398 |
A9 | -0.03 | 1,047,672 |
J8 s | -0.03 | 348,046 |
76 s | -0.03 | 347,540 |
JT | -0.03 | 1,043,812 |
97 s | -0.04 | 350,158 |
K6 s | -0.04 | 347,029 |
K5 s | -0.05 | 349,320 |
K4 s | -0.05 | 348,681 |
T7 s | -0.05 | 347,638 |
핸드 | EV | Count |
---|---|---|
Q7 s | -0.06 | 348,073 |
K9 | -0.07 | 1,045,630 |
65 s | -0.07 | 348,590 |
T9 | -0.07 | 1,045,306 |
86 s | -0.07 | 348,374 |
A8 | -0.07 | 1,042,209 |
J7 s | -0.07 | 345,009 |
33 | -0.07 | 522,632 |
54 s | -0.08 | 348,260 |
Q6 s | -0.08 | 349,068 |
K3 s | -0.08 | 348,865 |
Q9 | -0.08 | 1,049,468 |
75 s | -0.09 | 349,781 |
22 | -0.09 | 524,131 |
J9 | -0.09 | 1,044,150 |
64 s | -0.09 | 349,689 |
Q5 s | -0.09 | 350,110 |
K2 s | -0.09 | 349,276 |
96 s | -0.09 | 349,514 |
Q3 s | -0.10 | 348,009 |
J8 | -0.10 | 1,046,506 |
98 | -0.10 | 1,044,759 |
T8 | -0.10 | 1,048,779 |
97 | -0.10 | 1,046,152 |
A7 | -0.10 | 1,046,587 |
T7 | -0.10 | 1,044,950 |
Q4 s | -0.10 | 348,979 |
Q8 | -0.11 | 1,048,251 |
J5 s | -0.11 | 348,923 |
T6 | -0.11 | 1,043,014 |
75 | -0.11 | 1,047,447 |
J4 s | -0.11 | 347,508 |
74 s | -0.11 | 350,325 |
K8 | -0.11 | 1,048,167 |
86 | -0.11 | 1,047,524 |
53 s | -0.11 | 346,930 |
K7 | -0.11 | 1,043,698 |
63 s | -0.11 | 346,449 |
J6 s | -0.11 | 347,570 |
85 | -0.11 | 1,048,159 |
T6 s | -0.11 | 348,875 |
76 | -0.11 | 1,046,722 |
A6 | -0.12 | 1,046,762 |
T2 | -0.12 | 1,047,032 |
95 s | -0.12 | 348,477 |
84 | -0.12 | 1,046,266 |
62 | -0.12 | 1,049,495 |
T5 s | -0.12 | 348,928 |
95 | -0.12 | 1,044,601 |
A5 | -0.12 | 1,046,285 |
Q7 | -0.12 | 1,046,099 |
T5 | -0.12 | 1,048,428 |
87 | -0.12 | 1,044,635 |
83 | -0.12 | 1,048,550 |
65 | -0.12 | 1,045,971 |
Q2 s | -0.12 | 348,912 |
94 | -0.12 | 1,047,422 |
핸드 | EV | Count |
---|---|---|
74 | -0.12 | 1,043,278 |
54 | -0.12 | 1,046,435 |
A4 | -0.12 | 1,046,931 |
T4 | -0.12 | 1,047,976 |
82 | -0.12 | 1,043,638 |
64 | -0.12 | 1,043,079 |
42 | -0.12 | 1,043,357 |
J7 | -0.12 | 1,046,565 |
93 | -0.12 | 1,045,989 |
85 s | -0.12 | 347,928 |
73 | -0.12 | 1,047,020 |
53 | -0.12 | 1,047,022 |
T3 | -0.12 | 1,043,908 |
63 | -0.12 | 1,044,818 |
K6 | -0.12 | 1,045,039 |
J6 | -0.12 | 1,045,991 |
96 | -0.12 | 1,047,156 |
92 | -0.12 | 1,049,342 |
72 | -0.12 | 1,046,167 |
52 | -0.12 | 1,049,213 |
Q4 | -0.13 | 1,045,087 |
K5 | -0.13 | 1,047,359 |
J5 | -0.13 | 1,047,697 |
43 s | -0.13 | 348,802 |
Q3 | -0.13 | 1,047,649 |
43 | -0.13 | 1,047,900 |
K4 | -0.13 | 1,046,562 |
J4 | -0.13 | 1,048,129 |
T4 s | -0.13 | 350,639 |
Q6 | -0.13 | 1,046,958 |
Q2 | -0.13 | 1,046,353 |
J3 s | -0.13 | 349,254 |
J3 | -0.13 | 1,046,204 |
T3 s | -0.13 | 349,673 |
A3 | -0.13 | 1,046,970 |
Q5 | -0.13 | 1,047,946 |
J2 | -0.13 | 1,045,715 |
84 s | -0.13 | 349,390 |
82 s | -0.14 | 348,622 |
42 s | -0.14 | 350,591 |
93 s | -0.14 | 348,835 |
73 s | -0.14 | 349,007 |
K3 | -0.14 | 1,045,968 |
J2 s | -0.14 | 348,259 |
92 s | -0.14 | 347,868 |
52 s | -0.14 | 348,401 |
K2 | -0.14 | 1,048,521 |
T2 s | -0.14 | 349,612 |
62 s | -0.14 | 348,033 |
32 | -0.14 | 1,044,956 |
A2 | -0.15 | 1,047,979 |
83 s | -0.15 | 349,355 |
94 s | -0.15 | 348,259 |
72 s | -0.15 | 348,368 |
32 s | -0.15 | 349,794 |
-
‘s’ – Suited cards (같은 모양의 카드 2장)
-
‘T’ – Ten (10)